更新日:2018年9月21日
区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
火葬 | 満12歳以上であった者 | 市内居住者 | 1体 | 無料 |
市外居住者 | 1体 | 48,000円 | ||
満12歳未満であった者 | 市内居住者 | 1体 | 無料 | |
市外居住者 | 1体 | 32,000円 | ||
待合室 | 待合室(小) | 市内居住者 | 1室 | 2,000円 |
市外居住者 | 1室 | 4,000円 | ||
待合室(大) | 市内居住者 | 1室 | 3,000円 | |
市外居住者 | 1室 | 6,000円 | ||
式場 | 第1式場(150人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 80,000円 |
告別式のみ | 1回 | 40,000円 | ||
第2式場(150人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 80,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 40,000円 | ||
第3式場(60人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 30,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 15,000円 | ||
第4式場(60人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 30,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 15,000円 | ||
第5式場(100人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 50,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 25,000円 | ||
第6式場(30人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 8,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 4,000円 | ||
小式場1(30人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 40,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 20,000円 | ||
小式場2(30人) | 通夜等及告別式 | 1回 | 40,000円 | |
告別式のみ | 1回 | 20,000円 | ||
法要室 | 法要和室(40人) | 2時間 | 2,500円 | |
法要洋室1(40人) | 2時間 | 2,500円 | ||
法要洋室2(40人) | 2時間 | 2,500円 | ||
法要洋室3(40人) | 2時間 | 2,500円 | ||
霊安室 | 1棺24時間 | 1,000円 | ||
小動物火葬 | 10キログラム未満 | 市内居住者 | 1体 | 7,000円 |
市外居住者 | 1体 | 14,000円 | ||
10キログラム以上25キログラム未満 | 市内居住者 | 1体 | 14,000円 | |
市外居住者 | 1体 | 28,000円 | ||
25キログラム以上60キログラム未満 | 市内居住者 | 1体 | 21,000円 | |
市外居住者 | 1体 | 42,000円 |
備考:
- 法要室で2時間に満たない部分がある場合は2時間の使用があったものとし、霊安室で24時間に満たない部分がある場合は24時間の使用があったものとして使用料を算出します。
- 法要室の超過使用料は、1時間(1時間に満たない場合は1時間)につき1,250円、霊安室の超過使用料は、12時間(12時間に満たない場合は12時間)につき500円を徴収します。
- 死亡した人又は利用する方が川越市において生活保護法の扶助を受けている場合は、使用料が免除されることがあります。(要証明書)
川越市役所ホームページを引用